Говядина
Наименование товара | Цена до 100 кг(фасовка по кг) | Цена от 100 кг ( фасовка по 1 кг) |
Аорта | 210 | 200 |
Ассорти из субпродуктов | 145 | 138 |
Вымя | 130 | 124 |
Говядина 1 сорт б/к | 510 | 485 |
Говядина мелкорубленная 70/30 | 260 | 247 |
Говядина мелкорубленная 90/10 | 385 | 366 |
Говядина 2ой сорт котлетное | 450 | 428 |
Губы, носы н/о | 120 | 114 |
Губы, носы обработанные | 230 | 219 |
Диафрагма | 430 | 409 |
Жилка мягкая говяжья | 260 | 247 |
Жилка становая | 210 | 200 |
Жир говяжий | 55 | 52 |
Зачистка корпуса | 200 | 190 |
Калтык | 210 | 200 |
Коленки | 150 | 143 |
Колбаса говяжья с говядиной 0,8 кг | 215 | — |
Колбаса говяжья с кальцием 0,8 кг | 215 | — |
Колбаса говяжья с печенью 0,8 кг | 215 | — |
Колбаса говяжья с птицей 0,8 кг | 215 | — |
Колбаса говяжья с рубцом 0,8 кг | 215 | — |
Легкое кормовое | 170 | 162 |
Мясо пищевода | 270 | 257 |
Ноги обработанные | 150 | 143 |
Обрезь постная | 400 | 380 |
Обрезь мясная | 260 | 247 |
Обрезь сердца с клапаном | 175 | 166 |
Обрезь тримминг | 365 | 347 |
Печень на корм | 175 | 166 |
Подъязычный срез | 275 | 261 |
Почки | 140 | 133 |
Рагу | 115 | 109 |
Рубец неочищенный | 90 | 86 |
Рубец неочищенный нарезка | 120 | 114 |
Рубец очищенный рубленный | 200 | 190 |
Рубец неочищенный рубленный | 125 | 119 |
Рубец очищенный | 190 | 181 |
Рубец очищенный нарезка | 205 | 195 |
Семенники | 180 | 171 |
Сердце | 280 | 266 |
Селезенка | 120 | 114 |
Стейк из телёнка | 275 | 262 |
Трахея | 190 | 181 |
Трахея мясная | 220 | 209 |
Уши н/о | 120 | 114 |
Уши обработанные | 230 | 219 |
Фарш | 180 | 171 |
Фарш с/п | 140 | 133 |
Щека с подъязычкой | 440 | 418 |
Хвосты | 335 | 318 |
Хрящ грудной | 110 | 105 |
Хрящ лопаточный | 180 | 171 |
Баранина
Ассорти из субпродуктов (легкое, печень, сердце) | 155 | 148 |
Диафрагма | 345 | 228 |
Калтык | 230 | 219 |
Легкое | 150 | 143 |
Мясо мелкорубленное | 240 | 228 |
Мясо пищевода | 280 | 266 |
Ноги н/о | 250 | 238 |
Губы, носы н/о | 135 | 128 |
Обрезь мясная | 260 | 247 |
Обрезь тримминг | временно нет | — |
Печень | 150 | 143 |
Пенис | 680 | 646 |
Почки | 140 | 133 |
Рубец неочищенный | 100 | 95 |
Рубец неочищенный нарезка | 120 | 114 |
Рубец рубленный | 120 | 114 |
Семенники | 190 | 181 |
Сердце | 300 | 285 |
Трахея | 180 | 171 |
Трахея мясная | 210 | 200 |
Уши н/о | 135 | 128 |
Фарш с/п | 145 | 138 |
Хрящ мелкорубленный | 210 | 200 |
Язык | 650 | 618 |
ИНДЕЙКА
Головы | 110 | 105 |
Гузка | 175 | 166 |
Желудки | 325 | 309 |
Крыло среднее | 225 | 214 |
Кисть крыла | 130 | 124 |
Лапы | 95 | 90 |
Мясо голени | 340 | 323 |
Плечо | 255 | 242 |
Супнабор | 135 | 128 |
Стейк из голени | 335 | 318 |
Сердце | 460 | 437 |
Трахея | 150 | 142 |
Фарш | 205 | 195 |
Филе бедра | 600 | 570 |
Филе грудки | 600 | 570 |
Шея | 240 | 228 |
Печень | 315 | 299 |
Утка
Головы | 130 | 124 |
Гузка | 100 | 95 |
Желудки очищенные | 230 | 219 |
Кисть крыла | 100 | 95 |
Лапы | 125 | 119 |
Окорочек | 515 | 489 |
Печень | 240 | 228 |
Сердце | 430 | 409 |
Супнабор | 130 | 124 |
Фарш м/к | 225 | 214 |
Шея | 200 | 190 |
Перепёлка
Головы | 130 | 124 |
Лапки | 135 | 128 |
Супнабор | 190 | -181 |
Тушка | 370 | 352 |
Фарш м/к | 220 | 209 |
Курица
Головы с гребешками | 120 | 114 |
Грудка куриная с кожей на кости | 370 | 352 |
Желудки очищенные | 195 | 185 |
Лапки | 95 | 90 |
Спинки | временно нет | — |
Сердце | 280 | 266 |
Супнабор (каркас) | 130 | 124 |
Тушка | 170 | 162 |
Фарш из суточных цыплят | 180 | 171 |
Фарш | 150 | 143 |
Фарш мехобвалки (без трубчатой кости) | 100 | 95 |
Хребты | временно нет | — |
Цыпленок суточный | 150 | 143 |
Шеи без кожи | 155 | 147 |
Кролик
Головы | 140 | 133 |
Каркас | 220 | 209 |
Лапки н/о | 170 | 162 |
Легкое | 230 | 219 |
Печень | 370 | 352 |
Почки | 370 | 352 |
Сердце | 450 | 428 |
Тушка (0,9-1,2 кг) | 350 | 333 |
Тушка (2-2,2 кг) | 385 | 366 |
Уши н/о | 250 | 238 |
Фарш | 290 | 276 |
Хвостики | 170 | 162 |
Шея | 300 | 285 |
Свинина
Желудок | 150 | 143 |
Пятаки | 175 | 166 |
Уши | 155 | 147 |
Рыба
Головы форели | 110 | 105 |
Головы семги | 180 | 171 |
Обрезь сёмги | 240 | 228 |
Суповой набор форели (голова, хребет) | 175 | 166 |
Фарш рыбный | 185 | 76 |
Навага с головой | 180 | 171 |
Хребты семги | 150 | 143 |
Сушёные лакомства
Наименование | Фасовка по 1 кг. | Фасовка по 200 гр. |
Аорта говяжья | 1250 | 350 |
Ассорти из лакомств | 850 | 245 |
Вымя говяжье | 800 | 230 |
Головы утки | 700 | 200 |
Желудки утиные | 1000 | 285 |
Желудки индейки | 1250 | 350 |
Желудки куриные | 1000 | 285 |
Жилка становая говяжья | 1050 | 300 |
Калтык говяжий | 1250 | 350 |
Калтык бараний | 1250 | 350 |
Кусочки из филе грудки индейки | 1750 | 500 |
Лапки кролика | 700 | 200 |
Лапки куриные | 650 | 185 |
Лапки перепелки | 650 | 190 |
Лапки утки | 700 | 200 |
Легкое баранье | 900 | 250 |
Легкое говяжье | 900 | 250 |
Нога говяжья | — | 350 |
Носы говяжьи | 1200 | 340 |
Пенис бараний | 2900 | 820 |
Печень индейки | 1200 | 340 |
Печень говяжья | 900 | 250 |
Печеньки из легкого бараньего с морковкой и тыквой | 1200 | 55 |
Печеньки из индейки с морковкой и тыквой | 1200 | 240 |
Печеньки из кролика с морковкой и тыквой | 1350 | 310 |
Печеньки из легкого говяжьего с морковкой и тыквой | 1200 | 255 |
Печеньки из печени говяжьей с морковкой и тыквой | 1200 | 255 |
Печеньки из печени кролика с морковкой и тыквой | 1650 | 450 |
Печеньки из рубца бараньего с морковкой и тыквой | 1000 | 230 |
Печеньки из рубца говяжьего с морковкой и тыквой | 1000 | 230 |
Пятаки свиные | 1250 | 280 |
Рубец бараний | 800 | 230 |
Рубец говяжий | 800 | 230 |
Семенники бараньи | 1000 | 285 |
Семенники говяжьи | 950 | 270 |
Сердце говяжье | 1500 | 420 |
Сердце индейки | 1750 | 500 |
Трахея баранья | 1200 | 340 |
Трахея говяжья | 1050 | 300 |
Трахея индейки | 900 | 250 |
Уши бараньи | 900 | 210 |
Уши говяжьи | 1300 | 370 |
Уши кролика | 1000 | 285 |
Уши свиные | 1500 | 420 |
Хрящ лопаточный говяжий | 1000 | 285 |
Шеи индейки | 1100 | 315 |
Шеи кролика | 1200 | 340 |
Шеи утки | 1000 | 285 |
МИКСЫ
Наименование | Состав, вес | Стоимость |
МИКС №1 | Говядина: почки, вымя, легкое, печень (1кг) | 250 |
МИКС №2 | Говядина, рубец бараний (1кг) | 250 |
МИКС №3 | Индейка: филе грудки, шея, желудки, печень (1кг) | 410 |
МИКС №4 | Перепёлка: тушка, фарш м/к, лапки (1кг) | 270 |
МИКС №5 | Утка: фарш, желудки, шея (1кг) | 265 |
МИКС №6 | Кролик: шея, лёгкое, фарш, тушка (1кг) | 325 |
МИКС №7 | Говядина: почки, губы, носы, мясо говяжье, подъязычный срез, трахея мясная (1кг) | 305 |
МИКС №8 | Говядина: мясо пищевода, подъязычный срез, печень, трахея мясная (1кг) | 285 |
МИКС №9 | Баранина: мясо пищевода, ассорти из с/п, трахея (пустая), обрезь баранья 80/20 (1кг) | 340 |
МИКС №10 | Баранина: Трахея мясная, калтык, печень, рубец (1кг) | 295 |
МИКС №11 | Рубец бараний, баранина (1кг) | 240 |
«Готовый рацион 1» | Рубец, говядина, вареный рис и морковка (1кг) | 250 |
«Готовый рацион 2» | Рубец, говядина, вареная гречка и морковка (1кг) | 250 |
Микс с овощами №1 | обрезь баранья 80/20, почки гов., пищевод бар., морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 215 |
Микс с овощами №2 | Мясо гов., рубец гов., печень гов., трахея мясная гов., шеи индейки, морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 215 |
Микс с овощами №3 | Тушка куриная, желудки очищенные куриные, фарш куриный, шеи куриные, морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 225 |
Микс с овощами №4 | Тушка кролика, печень кролика, фарш кролика, морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 240 |
Микс с овощами №5 | Филе грудки инд.,фарш инд., шея инд., печень инд., морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 300 |
Микс с овощами №6 | Тушка, фарш м/к и лапки перепёлки, морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 265 |
Микс с овощами №7 | Трахея мясная баранья, печень баранья, рубец бараний, морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 240 |
Микс с овощами №8 | Фарш м/к утиный, желудки и шея утиные, морковь, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, льняное масло (500 гр) | 220 |
Фарш «Сытый ужин 1» | Говядина, баранина, утка, курица, индейка, кролик, рубец, морковь, тыква, вареная гречка (1 кг) | 165 |
Фарш «Сытый ужин 2» | Говядина, баранина, утка, курица, индейка, кролик, рубец, морковь, тыква, вареный рис (1 кг) | 165 |